
V úterý 15.5. 2012 byly do školy doručeny výsledky didaktických testů společné části státní maturity. Všichni maturanti uspěli ve svých povinných didaktických testech. Blahopřejeme! Výsledky si mohou vyzvednout osobně v ředitelně školy.
10. května 2012 Studenti a studentky Gymnázia v Roudnici nad Labem postoupili po velmi namáhavém a úmorném závodě krajského přeboru v orientačním běhu v obci Oleško (mapa Muničák) do celorepublikového kola v obou kategoriích. Moc děkujeme za snahu, všem studentům blahopřejeme a těšíme se na ještě lepší výsledky v červnových závodech. Kat. DIII,HIII+DIV,HIV 1. Gymnázium Roudnice n.L 57b.…
Gymnázium Roudnice nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání v oboru 79 41 K/41 - Gymnázium, čtyřleté denní studium, od školního roku 2012/13. Ke studiu budou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ. V rámci přijímacího řízení se nekonají písemné přijímací zkoušky. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Přihlášky potvrzené ředitelem základní školy musí uchazeči z 9. …
Školní jídelna při Gymnáziu, Havlíčkova 175, Roudnice nad LabemKvěten 2012 |
|||||||
| 2.5. | Vývar s nudlemi.Pečená kachna.Bramb.knedlík.Zelí. | Čaj s citr. | |||||
| 3.5. | Pol.hrachová.Rizoto.Červená řepa. | Ovoce. | K.nápoj. | ||||
| 4.5. | Pol.pórková.Sekaná.Brambory.Salát. | Ovocný čaj. | |||||
| 9.5. | Vývar se strouháním.Vepř.na kmíně.Těstoviny. | Ovoce. | Ovocný čaj. | ||||
| 10.5. | Pol.zeleninová.Fazolový guláš.Chléb. | Moučník. | K.nápoj. | ||||
| 11.5. | Pol.krupicová.Smažený řízek.Brambory. | Salát. | Čaj s citr. | ||||
| 14.5. | Vývar s nočky.Hov.m.na slanině.Rýže. | Ovoce. | K.nápoj. | ||||
| 15.5. | Vývar s mas.rýží.Kuřecí roláda.Bramb.kaše. | Salát. | K.nápoj. | ||||
| 16.5. | Vývar s fridát.nudlemi.Debrecínský guláš.H.knedlík. | Ovoce. | Ovocný čaj. | ||||
| 17.5. | Pol.čočková.Smažené filé.Brambory. | Salát. | K.nápoj. | ||||
| 18.5. | Pol.bramborová.Špagety se sýrem a kečupem. | Ovoce. | Čaj citr. | ||||
| 21.5. | Pol.kapustová.Kuřecí po srbsku.Brambory. | Salát. | K.nápoj. | ||||
| 22.5. | Vývar s obrázky.Hamburská kýta.H.knedlík. | K.nápoj. | |||||
| 23.5. | Pol.špenátová.Čevabčiči.Brambory. | Salát. | Ovocný čaj. | ||||
| 24.5. | Vývar s kapáním.Štěpánská pečeně.Rýže. | Ovoce. | K.nápoj. | ||||
| 25.5. | Pol.fazolová.Buchtičky s krémem. | Čaj s citr. | |||||
| 28.5. | Pol.rajská.Čína.Rýže. | Šl.tvaroh. | Ovocný čaj. | ||||
| 29.5. | Vývar s rýží.Vepř.peč.Bramb.knedlík.Zelí. | K.nápoj. | |||||
| 30.5. | Pol.gulášová.Zapečené těstoviny.Červená řepa. | Ovoce. | Čaj s citr. | ||||
| 31.5. | Pol.vločková.Přírodní řízek.Bramb.kaše. | Salát. | K.nápoj. | ||||
| Změna vyhrazena !!! | |||||||
| Rámešová Mirka, ved.jídelny | |||||||
| V Roudnici nad Labem, dne 12.4.2012 | |||||||
NAHORU TISK